北京实力比较强的考研培训机构全新一览

来源:北京新东方考研培训学校时间:2024/4/8 14:03:12

北京实力比较强的考研培训机构全新一览,在北京考研的机构有很多,但是根据机构规模和教学水平,小编推荐您可以到北京新东方考研学校了解一下!新东方学校,自1993年10月建校以来,在短短七年内,从较高三四名员工,二三十名学生,迅速发展成为今天较大较有名望的出国考试培训,考试培训,口语,基础英语培训,大学英语培训及电脑培训的基地.

考研计划

考研,全程

全科全程辅导,提升成绩,直达目标院校

  • 依托新东方优质教育资源专注大学阶段考试
  • 以教学质量和教学产品为核心真正做到多维度数据分析
  • 科学的培训方案,标准化的师资团队贴心周到的课程服务

截止到2019年9月,累计参与考试部培训学员已超过40万人次

教学体系

三维教学法

  • 重点难点切片化

    细化考点,剖析重难点,解读命题思维
  • 内容模块化

    拆分考试题型,把握重难点,逐步扫清障碍
  • 知识框架系统化

    归纳备考技巧,建立体系图,系统学习

考研课程精选

Pick 属于你的考研课程

  • 1月
  • 3月
  • 4月
  • 5月
  • 7月
  • 8月
  • 9月
  • 11月
班号 课程名称 上课时间 课次 价格
暂未开课,详情请咨询客服!
班号 课程名称 上课时间 课次 价格
WYP24004 考研政治计划(25考研/基础) 2024-03-02 至 2024-04-28 28 6000
WYP24007 考研政治计划(25考研/基础) 2024-03-02 至 2024-04-28 28 6000
CWYP24001 考研政治计划(25考研/基础) 2024-03-02 至 2024-06-01 28 6000
WYP24001 考研政治计划(25考研/基础) 2024-03-02 至 2024-04-28 28 6000
WYZ24001 考研专业课计划(25考研/199管综) 2024-03-02 至 2024-11-24 94 23800
CWYM24001 考研数学计划(25考研/基础) 2024-03-02 至 2024-05-25 38 6000
CWYE24006 考研英语计划(25考研/基础) 2024-03-02 至 2024-06-01 28 6000
WY24002 考研政治计划(25考研) 2024-03-02 至 2024-11-23 66 18800
CWYP24004 考研政治计划(25考研/基础) 2024-03-03 至 2024-06-02 28 6000
班号 课程名称 上课时间 课次 价格
暂未开课,详情请咨询客服!
班号 课程名称 上课时间 课次 价格
WYM24005 考研数学计划(25考研/强化) 2024-05-04 至 2024-09-01 44 8000
WYM24002 考研数学计划(25考研/强化) 2024-05-04 至 2024-09-01 44 8000
WYE24010 考研英语计划(25考研/英二强化) 2024-05-04 至 2024-09-01 44 8600
WYE24008 考研英语计划(25考研/英一强化) 2024-05-04 至 2024-09-01 44 8600
WYE24004 考研英语计划(25考研/英二强化) 2024-05-04 至 2024-09-01 44 8600
WYE24002 考研英语计划(25考研/英一强化) 2024-05-04 至 2024-09-01 44 8600
班号 课程名称 上课时间 课次 价格
WYE23048 考研英语计划(24考研/英二强化) 2023-07-14 至 2023-08-27 44 8600
WYE23046 考研英语计划(24考研/英一强化) 2023-07-14 至 2023-08-27 44 8600
WY2307 考研英政数全科计划(24考研/全程) 2023-07-15 至 2023-11-30 283 56800
WY2306 考研英政全科计划(24考研/全程) 2023-07-15 至 2023-11-30 185 48800
WY2305 考研英政数计划(24考研/全程) 2023-07-15 至 2023-11-30 268 45800
WY2304 考研英政计划(24考研/全程) 2023-07-15 至 2023-11-30 160 28800
WY2303 考研数学计划(24考研/全程) 2023-07-15 至 2023-11-30 108 18800
WY2302 考研政治计划(24考研/全程) 2023-07-15 至 2023-11-30 66 18800
WY2301 考研英语计划(24考研/全程) 2023-07-15 至 2023-11-30 94 18800
WYP23020 考研政治计划(24考研/强化) 2023-07-17 至 2023-08-23 18 6000
WYP23017 考研政治计划(24考研/强化) 2023-07-17 至 2023-08-26 18 6000
WYM23014 考研数学计划(24考研/强化) 2023-07-17 至 2023-08-28 44 8000
WYE23023 考研英语计划(24考研/英二强化) 2023-07-18 至 2023-08-28 44 8600
WYE23021 考研英语计划(24考研/英一强化) 2023-07-18 至 2023-08-28 44 8600
WYE23056 考研英语计划(24考研/基础) 2023-07-30 至 2023-08-30 28 6000
WYP24005 考研政治计划(25考研/强化) 2024-07-06 至 2024-08-31 18 6000
WYP24008 考研政治计划(25考研/强化) 2024-07-06 至 2024-08-31 18 6000
WYP24002 考研政治计划(25考研/强化) 2024-07-06 至 2024-08-31 18 6000
班号 课程名称 上课时间 课次 价格
WYM23026 考研数学计划(24考研/强化) 2023-08-02 至 2023-10-20 44 8000
WYP23038 考研政治计划(24考研/强化) 2023-08-04 至 2023-08-27 18 6000
WYE23052 考研英语计划(24考研/英一强化) 2023-08-04 至 2023-08-29 44 8600
WYP23043 考研政治计划(24考研/基础) 2023-08-04 至 2023-08-31 28 6000
WYE23054 考研英语计划(24考研/英二强化) 2023-08-05 至 2023-08-29 44 8600
WYHP23002 考研政治计划候鸟(24考研/强化) 2023-08-13 至 2023-08-29 18 5400
班号 课程名称 上课时间 课次 价格
WYM23028 考研数学计划(24考研/强化) 2023-09-02 至 2023-10-28 44 8000
WYP23044 考研政治计划(24考研/强化) 2023-09-03 至 2023-10-02 18 6000
WYE23059 考研英语计划(24考研/英二强化) 2023-09-03 至 2023-10-02 44 8600
WYE23057 考研英语计划(24考研/英一强化) 2023-09-03 至 2023-10-02 44 8600
WYM23015 考研数学计划(24考研/冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 26 4800
WYM23009 考研数学计划(24考研/冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 26 4800
WYHM23002 考研数学计划候鸟(24考研/冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 26 2600
WYM23006 考研数学计划(24考研/冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 26 4800
WYM23027 考研数学计划(24考研/冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 26 4800
WYP23015 考研政治计划(24考研/冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 20 6800
WYP23012 考研政治计划(24考研/冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 20 6800
WYP23006 考研政治计划(24考研/冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 20 6800
WYP23021 考研政治计划(24考研/冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 20 6800
WYP23018 考研政治计划(24考研/冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 20 6800
WYE23055 考研英语计划(24考研/英二冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 22 4200
WYE23053 考研英语计划(24考研/英一冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 22 4200
WYE23043 考研英语计划(24考研/英二冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 22 4200
WYE23041 考研英语计划(24考研/英一冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 22 4200
WYE23018 考研英语计划(24考研/英二冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 22 4200
WYE23016 考研英语计划(24考研/英一冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 22 4200
WYHE23002 考研英语计划候鸟(24考研/冲点) 2023-09-09 至 2023-11-25 22 2200
WYM23021 考研数学计划(24考研/冲点) 2023-09-10 至 2023-11-26 26 4800
WYHP23003 考研政治计划候鸟(24考研/冲点) 2023-09-10 至 2023-11-26 20 2000
WYP23039 考研政治计划(24考研/冲点) 2023-09-10 至 2023-11-26 20 6800
WYP23030 考研政治计划(24考研/冲点) 2023-09-10 至 2023-11-26 20 6800
WYP23027 考研政治计划(24考研/冲点) 2023-09-10 至 2023-11-26 20 6800
WYP23009 考研政治计划(24考研/冲点) 2023-09-10 至 2023-11-26 20 6800
WYE23030 考研英语计划(24考研/英二冲点) 2023-09-10 至 2023-11-26 22 4200
WYE23028 考研英语计划(24考研/英一冲点) 2023-09-10 至 2023-11-26 22 4200
WYE23012 考研英语计划(24考研/英二冲点) 2023-09-10 至 2023-11-26 22 4200
WYE23010 考研英语计划(24考研/英一冲点) 2023-09-10 至 2023-11-26 22 4200
WYE23049 考研英语计划(24考研/英二冲点) 2023-09-10 至 2023-11-26 22 4200
WYE23047 考研英语计划(24考研/英一冲点) 2023-09-10 至 2023-11-26 22 4200
WYE23024 考研英语计划(24考研/英二冲点) 2023-09-10 至 2023-11-26 22 4200
WYE23022 考研英语计划(24考研/英一冲点) 2023-09-10 至 2023-11-26 22 4200
WYE24007 考研英语计划(25考研/基础) 2023-09-17 至 2024-03-31 28 6000
WYE24001 考研英语计划(25考研/基础) 2023-09-17 至 2024-03-31 28 6000
WY24003 考研数学计划(25考研) 2023-09-17 至 2024-11-24 108 18800
WY24001 考研英语计划(25考研) 2023-09-17 至 2024-11-24 94 18800
WYP24006 考研政治计划(25考研/) 2024-09-07 至 2024-11-23 20 6800
WYP24009 考研政治计划(25考研/) 2024-09-07 至 2024-11-23 20 6800
WYP24003 考研政治计划(25考研/冲点) 2024-09-07 至 2024-11-23 20 6800
WYM24006 考研数学计划(25考研/) 2024-09-08 至 2024-11-24 26 4800
WYM24003 考研数学计划(25考研/冲点) 2024-09-08 至 2024-11-24 26 4800
WYE24011 考研英语计划(25考研/英二) 2024-09-08 至 2024-11-24 22 4200
WYE24009 考研英语计划(25考研/英一) 2024-09-08 至 2024-11-24 22 4200
WYE24005 考研英语计划(25考研/英二冲点) 2024-09-08 至 2024-11-24 22 4200
WYE24003 考研英语计划(25考研/英一冲点) 2024-09-08 至 2024-11-24 22 4200
CWYP24006 考研政治计划(25考研/) 2024-09-21 至 2024-11-23 20 6800
CWYE24005 考研英语计划(25考研/英二) 2024-09-21 至 2024-11-23 22 4200
CWYE24003 考研英语计划(25考研/英一) 2024-09-21 至 2024-11-23 22 4200
CWYM24003 考研数学计划(25考研/) 2024-09-22 至 2024-11-17 26 4800
CWYP24003 考研政治计划(25考研/) 2024-09-22 至 2024-11-24 20 6800
班号 课程名称 上课时间 课次 价格
WYM23029 考研数学计划(24考研/) 2023-11-01 至 2023-11-29 26 4800
CWYE24001 考研英语计划(25考研/基础) 2023-11-19 至 2024-05-12 28 6000

核心讲师团

累计授课学员40万+人次

  • 80%

    硕博讲师
  • 50%

    5年以上教龄老师
  • 25%

    10年以上教龄老师

KYC学习服务体系

创新服务平台助你迈进目标院校

  • 01

    互动式参与

    专属小班面授,师生交流,课堂氛围浓厚。

  • 02

    引导式解惑

    教师授课,全程跟学指导,解答疑难困惑。

  • 03

    式听课

    云录播系统,重点反复学,缺课随时补。

  • 04

    阶段式温故

    定期测试夯基础,全真模拟检测学习效果。

  • 05

    朋友式陪伴

    建立学员档案,班主任督促课业及适时心理辅导。

  • 06

    场景式复习

    专享校区考研自习室,全情投入更安心。

校区环境

整洁舒适、交通便捷、增加安全

扫一扫 免费领取试听课
优先领取试听课
申请试听
以上就是北京新东方考研培训学校小编为您推荐的2022深受欢迎的 北京实力比较强的考研培训机构全新一览的全部内容, 本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任,如果发现本站有侵权内容,请联系本站在线客服,我们将第一时间删除处理。

温馨提示:为不影响您的学业,来校区前请先电话或QQ咨询,方便我校安排相关的专业老师为您解答

已有4288人浏览咨询电话:4000336013QQ咨询:1073659256

北京实力比较强的考研培训机构全新一览,在北京考研的机构有很多,但是根据机构规模和教学水平,小编推荐您可以到北京新东方考研学校了解一下!新东方学校,自1993年10月建校以来,在短短七年内,从较高三四名员工,二三十名学生,迅速发展成为今天较大较有名望的出国考试培训,考试培训,口语,基础英语培训,大学英语培训及电脑培训的基地.

考研考什么内容:

1、思想政治理论。包括5个部分:马...基本原理、毛...理论体系概论、中国近代史纲要、思想道德修养与法律基础、形势与政策以及当代世界经济与政治。

2、英语。不同专业、方向又可能考英语一或英语二。英语二会简单一些。很多学校,专硕考二、学硕考一。

3、专业课一。很大部分专业是数学。分为数学一、数学二和数学三。数学三一般是经济类的专业。数学一和数学二同英语分类差不多。

北京实力比较强的考研培训机构全新一览

4、专业课二。这是考专业课。当然,有些学校也会根据学硕和专硕把专业课分为一和二。

考研大部分专业都是考4门科目,两门专业课,两门公共课(政治、英语),其中专业课一通常为专业基础课(工学门类通常为数学,教育部命题),专业课二就是所报考专业的核心课程了,由学校自主命题。

1、教育学、历史学、医学门类初试设置三个单元考试科目,即思想政治理论、外国语、专业基础综合,分别为100分、100分、300分。

2、体育、应用心理、文物与博物馆、药学、中药学、临床医学、口腔医学、中医、公共卫生、护理等专业学位硕士初试设置三个单元考试科目,即思想政治理论、外国语、专业基础综合,分别为100分、100分、300分。

3、会计、图书情报、工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理和审计等专业学位硕士初试设置两个单元考试科目,即外国语、管理类综合能力,分别为100分、200分。

4、金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估等专业学位硕士初试第三单元业务课一设置经济类综合能力考试科目,为150分。

新闻动态
北京新东方考研培训学校好不好怎么样 | 北京新东方考研培训学校联系电话 | 短信获取地址 | 咨询电话:4000336013

提交留言后老师会第一时间与您联系!热线电话:4000336013