来源:郑州文都考研集训营时间:2024/12/20 16:10:47
河南热门的考研全年集训机构排名名单,小编认可文都考研专注考研辅导近20年,为广大学子提供考研公共课、专业课等全科辅导,有集训营、考研面授课、考研一对一、考研网课等多样课程满足学生个性化需求。
雄鹰计划 | |||||
---|---|---|---|---|---|
营别 | 班型 | 集训时间 | 公共课标准班 | 全科标准班 | 全科加强班 |
全年集训营 | 政英班面授 | 3.5-12.15 | 48800 | 58800 | 76800 |
政英班远程 | 47800 | 57800 | 75800 | ||
政英数班面授 | 52800 | 62800 | 80800 | ||
政英数班远程 | 51800 | 61800 | 79800 | ||
会计硕士定向班面授 | / | 55800 | 74800 | ||
会计硕士定向班远程 | 54800 | 73800 | |||
临床医学(西医)定向班面授 | 61800 | 80800 | |||
临床医学(西医)定向班远程 | 60800 | 79800 | |||
金融硕士定向班面授 | 65800 | 84800 | |||
金融硕士定向班远程 | 64800 | 83800 | |||
半年集训营 | 政英班面授 | 7.10-12.15 | 40800 | 50800 | 68800 |
政英班远程 | 39800 | 49800 | 67800 | ||
政英数班面授 | 46800 | 56800 | 74800 | ||
政英数班远程 | 45800 | 55800 | 73800 | ||
会计硕士定向班面授 | 48800 | 67800 | |||
会计硕士定向班远程 | 47800 | 66800 | |||
临床医学(西医)定向班面授 | 50800 | 69800 | |||
临床医学(西医)定向班远程 | 49800 | 68800 | |||
临床医学(中医)定向班面授 | 50800 | 69800 | |||
临床医学(中医)定向班远程 | 49800 | 68800 | |||
金融硕士定向班面授(396) | 57800 | 76800 | |||
金融硕士定向班远程(396) | 56800 | 75800 | |||
经济学定向班面授 | 54800 | 73800 | |||
经济学定向班远程 | 53800 | 72800 | |||
心理学定向班面授 | 50800 | 69800 | |||
心理学定向班远程 | 49800 | 68800 | |||
计算机定向面授 | 54800 | 73800 | |||
计算机定向远程 | 53800 | 72800 | |||
翻硕定向面授 | 50800 | 69800 | |||
翻硕定向远程 | 49800 | 68800 |
公共课课程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
营别 | 班型 | 营期 | 公共课标准班 | 全科标准班 | 全科加强班 |
全年集训营 | 政英一期班 | 3.5-12.15 | 46800 | 56800 | 74800 |
政英数一期班 | 48800 | ||||
政英二期班 | 4.5-12.15 | 42800 | 52800 | 70800 | |
政英数二期班 | 44800 | ||||
政英三期班 | 5.5-12.15 | 38800 | 50800 | 68800 | |
政英数三期班 | 40800 | ||||
半年集训营 | 政英一期班 | 6.1-12.15 | 36800 | 46800 | 64800 |
政英数一期班 | 38800 | ||||
政英二期班 | 7.10-12.15 | 34800 | |||
政英数二期班 | 36800 | ||||
政英三期班 | 7.20-12.15 | 32800 | |||
政英数三期班 | 34800 | ||||
政英四期班 | 8.01-12.15 | 30800 | |||
政英数四期班 | 32800 | ||||
秋季集训营 | 政英一期班 | 9.5-12.15 | 26800 | 36800 | 54800 |
政英数一期班 | 28800 | ||||
政英二期班 | 10.3-12.15 | 24800 | 34800 | 52800 | |
政英数二期班 | 26800 | ||||
寒假集训营 | 英语 | 1.10-1.16 | 走读班:单科1800;两科3400 | / | |
数学 | 1.17-1.23 | ||||
199管理类联考综合能力 | 1.17-1.23 | ||||
396经济类联考综合能力 | 1.17-1.23 | ||||
春季集训营 | 政英一期班 | 3.5-6.30 | 19800 | / | |
政英数一期班 | 21800 | ||||
政英二期班 | 4.5-6.30 | 16800 | |||
政英数二期班 | 18800 | ||||
政英三期班 | 5.5-6.30 | 13800 | |||
政英数三期班 | 15800 | ||||
暑期集训营 | 强化提高政英班 | 7.10-8.30 | 16800 | 22800 | / |
强化提高政英数班 | 18800 | 24800 | |||
基础政英一期班 | 7.20-8.30 | 15800 | 21800 | ||
基础政英数一期班 | 17800 | 23800 | |||
基础政英二期班 | 8.01-8.30 | 14800 | 20800 | ||
基础政英数二期班 | 16800 | 22800 | |||
突破密训营 | 政英班 | 11.01-12.15 | 16800 | 22800 | / |
政英数班 | 18800 | ||||
考前营 | 政英班 | 11.01-12.15 | 16800 | 22800 | / |
政英数班 | 18800 |
专业课课程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
营别 | 营型 | 营期 | 全科标准班 | 全科加强班 | |
会计硕士定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 52800 | 71800 | |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 43800 | 62800 | ||
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 33800 | 52800 | ||
春季集训营 | 3.5-6.30 | 22800 | / | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | |||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
临床医学(西医)定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 59800 | 78800 | |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | ||
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
春季集训营 | 3.5-6.30 | 24800 | / | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | |||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
临床医学(中医)定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
金融硕士定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 61800 | 80800 | |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 49800 | 68800 | ||
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 39800 | 58800 | ||
春季集训营 | 3.5-6.30 | 26800 | / | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | |||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 20800 | |||
经济学定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 20800 | |||
计算机定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 20800 | |||
心理学定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
翻译硕士定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 |
辅导班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 模块 | 授课内容 | 课时 | 总课时 | 上课形式 | |
全程规划 | 考研扫盲课 | 考研全程规划 | 4 | 22 | 录播 | |
考研择校指导 | ||||||
英语导学 | 考研英语全程规划 | 4 | ||||
数学导学 | 考研数学全程规划 | 4 | ||||
政治导学 | 考研政治全程规划 | 4 | ||||
199 数学导学 | 考研 199 数学全程规划 | 2 | ||||
396 数学导学 | 考研 396 数学全程规划 | 2 | ||||
联考逻辑写作导学 | 考研199/396逻辑写作全程规划 | 2 | ||||
英语辅导班 | 词汇 | 词汇记忆法 | 8 | 32 | 直播 | |
语法 | 基础语法 | 8 | ||||
阅读 | 早年真题精读 | 16 | ||||
数学辅导班 | 高数 | 高数基础 | 20 | 24 | ||
线代 | 线代导学 | 4 | ||||
总计 | 88 | 88 |
温馨提示:为不影响您的学业,来校区前请先电话或QQ咨询,方便我校安排相关的专业老师为您解答
河南热门的考研全年集训机构排名名单,小编认可文都考研专注考研辅导近20年,为广大学子提供考研公共课、专业课等全科辅导,有集训营、考研面授课、考研一对一、考研网课等多样课程满足学生个性化需求。
随着法治观念的深入人心,越来越多的学生选择考研法律综合(以下简称法综)来提升自己的法律素养,为未来的职业生涯打好基础。法综作为考研的重要科目,涵盖了法律知识掌握、案例分析能力、法律文书写作和时事热点了解等多个方面,要求学生具备全面的法律知识和综合能力。
一、法律知识掌握情况
法律知识掌握情况是法综的基础,也是较重要的一部分。这部分主要考察学生对法律基本概念、原则、理论和制度的掌握程度。评价法律知识掌握情况的具体指标包括:
1. 法律原理的理解深度:学生需要能够深刻理解法律的基本原理,例如法律关系、法律责任等,并能够将其运用到具体案例中。
2. 法律制度的熟悉程度:学生需要熟悉各个法律制度,例如宪法、刑法、民法等,并了解其基本原则、规则和实践。
3. 法律史实的了解程度:学生需要了解法律的发展历程和重要事件,例如中国法律体系的形成和发展、的国际法案例等。
二、案例分析能力
案例分析能力是法综的重要考察内容之一,也是许多学生的难点。案例分析能力要求学生能够运用所学法律知识对具体案例进行分析、推理和判断。提高案例分析能力需要从以下几个方面入手:
1. 法律关系的分析能力:学生需要学会分析案例中的法律关系,找出案件的主要问题和争议点。
2. 法律条文的适用能力:学生需要准确适用相关法律条文,对案例进行合理的法律定性。
3. 法律推理的能力:学生需要掌握法律推理的方法和技巧,例如逻辑推理、类比推理等,对案例进行深入分析。
提交留言后老师会第一时间与您联系!热线电话:0371-63716661