来源:郑州文都考研集训营时间:2024/12/20 15:59:39
郑州文都2026寒假考研住学一体封闭式集训机构,小编认可文都考研专注考研辅导近20年,为广大学子提供考研公共课、专业课等全科辅导,有集训营、考研面授课、考研一对一、考研网课等多样课程满足学生个性化需求。
雄鹰计划 | |||||
---|---|---|---|---|---|
营别 | 班型 | 集训时间 | 公共课标准班 | 全科标准班 | 全科加强班 |
全年集训营 | 政英班面授 | 3.5-12.15 | 48800 | 58800 | 76800 |
政英班远程 | 47800 | 57800 | 75800 | ||
政英数班面授 | 52800 | 62800 | 80800 | ||
政英数班远程 | 51800 | 61800 | 79800 | ||
会计硕士定向班面授 | / | 55800 | 74800 | ||
会计硕士定向班远程 | 54800 | 73800 | |||
临床医学(西医)定向班面授 | 61800 | 80800 | |||
临床医学(西医)定向班远程 | 60800 | 79800 | |||
金融硕士定向班面授 | 65800 | 84800 | |||
金融硕士定向班远程 | 64800 | 83800 | |||
半年集训营 | 政英班面授 | 7.10-12.15 | 40800 | 50800 | 68800 |
政英班远程 | 39800 | 49800 | 67800 | ||
政英数班面授 | 46800 | 56800 | 74800 | ||
政英数班远程 | 45800 | 55800 | 73800 | ||
会计硕士定向班面授 | 48800 | 67800 | |||
会计硕士定向班远程 | 47800 | 66800 | |||
临床医学(西医)定向班面授 | 50800 | 69800 | |||
临床医学(西医)定向班远程 | 49800 | 68800 | |||
临床医学(中医)定向班面授 | 50800 | 69800 | |||
临床医学(中医)定向班远程 | 49800 | 68800 | |||
金融硕士定向班面授(396) | 57800 | 76800 | |||
金融硕士定向班远程(396) | 56800 | 75800 | |||
经济学定向班面授 | 54800 | 73800 | |||
经济学定向班远程 | 53800 | 72800 | |||
心理学定向班面授 | 50800 | 69800 | |||
心理学定向班远程 | 49800 | 68800 | |||
计算机定向面授 | 54800 | 73800 | |||
计算机定向远程 | 53800 | 72800 | |||
翻硕定向面授 | 50800 | 69800 | |||
翻硕定向远程 | 49800 | 68800 |
公共课课程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
营别 | 班型 | 营期 | 公共课标准班 | 全科标准班 | 全科加强班 |
全年集训营 | 政英一期班 | 3.5-12.15 | 46800 | 56800 | 74800 |
政英数一期班 | 48800 | ||||
政英二期班 | 4.5-12.15 | 42800 | 52800 | 70800 | |
政英数二期班 | 44800 | ||||
政英三期班 | 5.5-12.15 | 38800 | 50800 | 68800 | |
政英数三期班 | 40800 | ||||
半年集训营 | 政英一期班 | 6.1-12.15 | 36800 | 46800 | 64800 |
政英数一期班 | 38800 | ||||
政英二期班 | 7.10-12.15 | 34800 | |||
政英数二期班 | 36800 | ||||
政英三期班 | 7.20-12.15 | 32800 | |||
政英数三期班 | 34800 | ||||
政英四期班 | 8.01-12.15 | 30800 | |||
政英数四期班 | 32800 | ||||
秋季集训营 | 政英一期班 | 9.5-12.15 | 26800 | 36800 | 54800 |
政英数一期班 | 28800 | ||||
政英二期班 | 10.3-12.15 | 24800 | 34800 | 52800 | |
政英数二期班 | 26800 | ||||
寒假集训营 | 英语 | 1.10-1.16 | 走读班:单科1800;两科3400 | / | |
数学 | 1.17-1.23 | ||||
199管理类联考综合能力 | 1.17-1.23 | ||||
396经济类联考综合能力 | 1.17-1.23 | ||||
春季集训营 | 政英一期班 | 3.5-6.30 | 19800 | / | |
政英数一期班 | 21800 | ||||
政英二期班 | 4.5-6.30 | 16800 | |||
政英数二期班 | 18800 | ||||
政英三期班 | 5.5-6.30 | 13800 | |||
政英数三期班 | 15800 | ||||
暑期集训营 | 强化提高政英班 | 7.10-8.30 | 16800 | 22800 | / |
强化提高政英数班 | 18800 | 24800 | |||
基础政英一期班 | 7.20-8.30 | 15800 | 21800 | ||
基础政英数一期班 | 17800 | 23800 | |||
基础政英二期班 | 8.01-8.30 | 14800 | 20800 | ||
基础政英数二期班 | 16800 | 22800 | |||
突破密训营 | 政英班 | 11.01-12.15 | 16800 | 22800 | / |
政英数班 | 18800 | ||||
考前营 | 政英班 | 11.01-12.15 | 16800 | 22800 | / |
政英数班 | 18800 |
专业课课程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
营别 | 营型 | 营期 | 全科标准班 | 全科加强班 | |
会计硕士定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 52800 | 71800 | |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 43800 | 62800 | ||
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 33800 | 52800 | ||
春季集训营 | 3.5-6.30 | 22800 | / | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | |||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
临床医学(西医)定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 59800 | 78800 | |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | ||
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
春季集训营 | 3.5-6.30 | 24800 | / | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | |||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
临床医学(中医)定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
金融硕士定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 61800 | 80800 | |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 49800 | 68800 | ||
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 39800 | 58800 | ||
春季集训营 | 3.5-6.30 | 26800 | / | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | |||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 20800 | |||
经济学定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 20800 | |||
计算机定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 20800 | |||
心理学定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
翻译硕士定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 |
辅导班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 模块 | 授课内容 | 课时 | 总课时 | 上课形式 | |
全程规划 | 考研扫盲课 | 考研全程规划 | 4 | 22 | 录播 | |
考研择校指导 | ||||||
英语导学 | 考研英语全程规划 | 4 | ||||
数学导学 | 考研数学全程规划 | 4 | ||||
政治导学 | 考研政治全程规划 | 4 | ||||
199 数学导学 | 考研 199 数学全程规划 | 2 | ||||
396 数学导学 | 考研 396 数学全程规划 | 2 | ||||
联考逻辑写作导学 | 考研199/396逻辑写作全程规划 | 2 | ||||
英语辅导班 | 词汇 | 词汇记忆法 | 8 | 32 | 直播 | |
语法 | 基础语法 | 8 | ||||
阅读 | 早年真题精读 | 16 | ||||
数学辅导班 | 高数 | 高数基础 | 20 | 24 | ||
线代 | 线代导学 | 4 | ||||
总计 | 88 | 88 |
温馨提示:为不影响您的学业,来校区前请先电话或QQ咨询,方便我校安排相关的专业老师为您解答
郑州文都2026寒假考研住学一体封闭式集训机构,小编认可文都考研专注考研辅导近20年,为广大学子提供考研公共课、专业课等全科辅导,有集训营、考研面授课、考研一对一、考研网课等多样课程满足学生个性化需求。
一、大几可以考研
一般来说,大学生可以在大三或大四的时候准备考研。具体来说,大三下学期至大四上学期是考研的准备阶段,学生需要了解考研的相关信息、制定复习计划、选择适合自己的复习方式等。而到了大四下学期,学生已经经过了长时间的复习和准备,可以开始进行模拟测试和调整自己的状态,为考试做好较后的准备。
二、考研的资格和要求
1.资格:大学生需要具备本科或以上学历,并获得相应的学位证书。此外,学生还需要具备较高的英语水平和良好的学术素养,才能获得考研的资格。
2.要求:考研对学生的要求比较严格,需要学生具备较高的综合素质和学术能力。此外,学生还需要具备较高的学习能力和适应能力,能够在短时间内适应新的学习环境和考试形式。
三、考研的准备过程
1.制定复习计划:考研的复习计划是整个备考过程中较重要的一个环节。学生需要根据自己的实际情况和时间安排,制定出合理的复习计划。
2.选择适合自己的复习方式:考研的复习方式多种多样,包括线上和线下的课程、自习、辅导班等。学生需要根据自己的实际情况和需求,选择适合自己的复习方式。
3.进行模拟测试:模拟测试是检验学生复习成果的重要手段之一。学生可以通过模拟测试了解自己的优势和不足之处,及时调整自己的复习计划和策略。
4.调整心态:考研是一项长期的任务,需要学生具备坚定的信念和良好的心态。学生需要时刻保持积极的心态,克服困难和挑战,坚持到较后的胜利。
四、考研的考试科目和形式
1.考试科目:考研的考试科目包括英语、数学、政治理论、专业基础课等。不同专业和学校对考试科目的要求不同,学生需要仔细查看招生简章中的要求。
2.考试形式:考研的考试形式为笔试,考试时间为两天,每天上午和下午各考一科。考试难度较大,需要学生具备较高的学习能力和应试技巧。
五、考研的录取原则和流程
1.录取原则:考研的录取原则根据不同学校和专业而有所不同。一般来说,学校会根据学生的初试成绩和复试表现来决定是否录取。
2.录取流程:考研的录取流程包括初试、复试、体检、政审等环节。初试和复试的成绩会直接决定学生的录取结果。如果学生被录取,学校会发放录取通知书,并安排学生办理入学手续。
提交留言后老师会第一时间与您联系!热线电话:0371-63716661